교회에 있는 기도요청 카드로 기도요청을 하면 기도해 주는
중보기도단 인원은 총 몇 명인가요?
전에 질문 했을때보다 그 인원이 더 늘어난 것 같아서 여쭈어봅니다.
위 질문은 6개월마다 한번씩 하겠습니다.
| 번호 | 제목 | 날짜 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 남서울교회 설립50주년 예배회복 프로젝트 - 남서울예배ON | 2025.09.14 | 관리자 |
| 공지 | 사진을 본문에 넣는 방법 | 2020.05.24 | 관리자 |
| 공지 | 광고글, 광고성(교회포함) 글, 비방글, 게시판 성격에 맞지 않는 글은 관리자에 의해 사전 통보 없이 삭제될 수 있습니다. | 2014.07.18 | 관리자 |
| 293 | 2014.12.19 | 장필영 | |
| 292 | 2014.12.19 | 박병애 | |
| 291 | 2014.12.17 | 김오진 | |
| 290 | 2014.12.16 | 조필립현 | |
| 289 | 2014.12.16 | 조필립현 | |
| 288 | 2014.12.15 | 장필영 | |
| 287 | 2014.12.13 | 김영숙 | |
| 286 | 2014.12.13 | 김오진 | |
| 285 | 2014.12.12 | 김옥주 | |
| 284 | 2014.12.08 | 김오진 | |
| 283 | 2014.12.06 | 장인환 | |
| 282 | 2014.12.05 | 김오진 | |
| 281 | 2014.12.03 | 배정은 | |
| 280 | 2014.12.03 | 배정은 | |
| 279 | 2014.12.03 | 이정미 | |
| 278 | 2014.12.03 | 배정은 | |
| 277 | 2014.12.01 | 장인환 | |
| 276 | 2014.12.01 | 김옥주 | |
| 275 | 2014.11.25 | 조필립현 | |
| » | 2014.11.25 | 황성민 |
중보기도에 관심을 가져주셔서 감사드립니다.
하루에 16명씩 주 6일 합니다.
중간에 공휴일은 쉬게되나 월요일에서 토요일까지의 매시간 중보자가 필요하지요.
새벽 6시부터 한시간씩 저녁 9시 타임이 제일 마지막분으로 밤10시 까지 합니다.
고로
평일 중보기도자는 95명이 필요하지요.
원래 96명이어야 하는데 수요낮예배 시간만 공시간으로
두고 있습니다.
그러나 한명이 시간이 가능해서 두타임을 한다면
94명이 뒬수도 있겠지요
매기마다 중보기도 헌신자 모집때 어려움을 겪고있는데
다음 12 월에 내년 중보자 헌신모집할때 지원하시는것도
좋을것 같습니다.
칸 96명은 넘지 않구요.
이와 별도로 주일 중보팀이 있습니다.
1.2.3.4부 주일예배 중보와
청년예배중보(5부)가 있습니다
그 중보기도회는 명수가 정해있지않으며
자원하는 중보자들이 참여합니다.
궁금증 도움되었기를 바라며
평일 중보헌신자의 수에 대한 변동을 변함없을것
같으므로
평일 중보기도 시스템이 변하지 않는한 이렇게 알고 계시면
될것같습니다.
감사합니다